Rückblick
Zum 38. Mal richtet die Jugendabteilung des SV Weil im Jahre 2008 ihr internationales Jugendturnier aus. Ein langer Zeitraum, in welchem es kontinuierlich verstanden wurde, die Attraktivität der Veranstaltung von Jahr zu Jahr zu steigern.
Der Initiator und Gründer des Jugendturniers, der damalige Jugendleiter Walter Waibel, übrigens noch heute aufmerksamer Beobachter an beiden Turniertagen, erinnert sich gerne an die Anfänge zurück. Als er und seine Mitstreiter im Jahre 1972 daran dachten, ein Hallenturnier ins Leben zu rufen, wurden sie von allen Seiten belächelt. Der Hallenfußball steckte damals noch in den Kinderschuhen und viele „Experten“ hatten von der Ausrichtung eines derartigen Turniers abgeraten. Der im Jahr 2008 verstorbene Waibel organisierte unter seiner Regie zwölf Turniere, bevor er sein Amt als Jugendleiter abgab.
So renommierte Vereine wie Bayern München, VfB Stuttgart, Waldhof Mannheim, Grashoppers Zürich und die „Löwen“ aus München waren bereits in den Anfängen zu Gast in Weil am Rhein. ln den letzten Jahren haben regelmäßig Nachwuchsmannschaften der Bundesligavertreter aus dem gesamten Bundesgebiet am Turnier teilgenommen. Diese Teams zusammen mit Spitzenvereinen aus der Schweiz und Frankreich sorgen dafür, dass das Internationale Jugendturnier des SV Weil im ganzen südbadischen Raum ohne vergleichbare Konkurrenz ist. Ab 1996 führt das Turnier die Bezeichnung „Walter Waibel Jugendturnier“. Somit ist der Gründer auch Namensgeber unserer Veranstaltung. Im Jahr 2010 erfolgt die Umbennung des Turniers in „McDonald’s Fußballcup um den Walter-Waibel-Gedächtnispokal“
Folgende Mannschaften haben bereits am McDonald’s Fußballcup teilgenommen (Teilnehmer vor 2004 werden nachgereicht):
Verein | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
SV Weil | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U10+U12 |
FC Basel (CH) | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11 | U10+U12 |
1. FC Kaiserslautern | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | x | x |
FC Mulhouse (F) | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | x | x | x |
Karlsruher SC | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U10+U12 |
SV Waldhof Mannheim | U11+U12 | x | x | x | x | x | x |
Grasshopper-Club Zürich (CH) | U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11 | U11 | x |
VfB Stuttgart | U12 | U12 | x | x | U12 | U11 | U10 |
1. FC Köln | U12 | U12 | U12 | U12 | U12 | U12 | U12 |
Eintracht Frankfurt | x | U11 | U12 | U12 | U11+U12 | U11+U12 | x |
FC Aarau (CH) | x | U12 | x | x | x | x | x |
Hamburger SV | x | U12 | x | x | x | x | x |
FC Bayern München | x | x | U12 | U12 | U12 | x | x |
Borussia Mönchengladbach | x | x | U11 | U12 | x | x | x |
1. FSV Mainz 05 | x | x | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U10+U12 |
MSV Duisburg | x | x | U11+U12 | U11+U12 | U11+U12 | U11 | x |
Borussia Dortmund | x | x | U12 | U11+U12 | U12 | U12 | U10+U12 |
FC Luzern (CH) | x | x | x | U11 | U11 | U12 | x |
TSV 1860 München | x | x | x | x | x | x | U12 |
Southend United (GB) | x | x | x | x | x | x | U10+U12 |
Bröndby Kopenhagen (DK) | x | x | x | x | x | x | U10+U12 |
Hertha BSC Berlin | x | x | x | x | x | U12 | U10+U12 |
FC St. Gallen (CH) | x | x | x | x | x | U11 | x |
SC Freiburg | x | x | x | x | x | U12 | x |
Qualifikanten seit 2004:
Spvgg Brennet/Öflingen | U11 | x | x | x | x | x | x |
BSC Oldboys Basel (CH) | x | x | U11 | U11 | U12 | U11+U12 | x |
FC Schaffhausen (CH) | U12 | x | x | x | x | x | x |
SC Binningen (CH) | x | U11 | x | x | x | x | x |
FC Aesch (CH) | x | U12 | x | x | x | x | x |
FV Lörrach | x | x | U12 | x | x | x | x |
FC Freiburg St. Georgen | x | x | x | U12 | x | x | x |
FC Concordia Basel | x | x | x | x | U11 | x | x |
Offenburger FV | x | x | x | x | x | x | U10+U12 |